更新时间:2021-05-12
YOKOGAWA电磁流量计性价比高,应用范围广,继承了ADMAG AM、AE系列高可靠性结构。YOKOGAWA电磁流量计外壳分为两腔,将电器部分与外界隔开,以便于接线。该电磁流量计还标配了HART或BRAIN通信功能,而且其小型轻量的设计非常便于安装。
品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 电动机功率 | 5kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 50mm | 重量 | 2kg |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,能源 |
日本横河YOKOGAWA电磁流量计*
横河AXF电磁流量计安全性能佳,安装、操作和维护都非常方便。采用了经过
现场检验的便利的设计以及*的技术,可以实现更加有效和有利的操作。
高可靠性 | ||
采用经过现场检验的技术 | ||
经过考验的结构设计 | ||
经久耐用 | ||
满足全球市场需求 | ||
通用安全要求 | ||
CE标志,C-Tick标志 | ||
防爆型 | ||
ISO标准 | ||
高精度(流量的0.5%) | ||
操作和维护简便易行 | ||
采用触摸屏设定参数 | ||
自诊断功能 | ||
小型轻量设计,便于安装 | ||
面间尺寸符合ISO标准(法兰型) | ||
显示器可视性强 | ||
大屏幕LCD显示 | ||
通信能力 | ||
标配HART或BRAIN通信 | ||
性价比高 |
注: HART是HART通信基金会的注册商标。
AXF一体型
AXF100 | AXF200 | |
管径(mm) | 15 | 25~200 |
励磁方式 | 脉冲直流 | |
流量量程(m/s) | 0.3~10 | |
最小流体电导率(μS/cm) | 5 | |
防护等级 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
防爆规格 | CENELEC(ATEX Directive),FM,NEPSI | |
准确度 | 流量的0.5% | |
重复性 | 流量的0.1%(最小1mm/s) | |
衬里材质 | PFA,FEP,PTFE | |
电极材质 | SUS316L,哈氏合金C-276, | |
流体压力 | -0.1~4MPa : 管径15mm~50mm | |
流体温度 | -40~130℃ | |
过程连接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法兰 | |
输出信号 | 电流输出(4~20mA DC), | |
通信 | HART或BRAIN | |
功能 | 正向和反向流量测量,双范围自动切换,低流量限制报警(流量开关),累积开关输出 | |
显示器 | 6 seg. LCD带红外设定开关 | |
电源电压 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, | |
最大功耗 | 10W |
SE流量管
AXF100 | AXF200 | SE300 | |
管径(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
励磁方式 | 脉冲直流 | ||
流量量程(m/s) | 0.3~10 | ||
最小流体电导率(μS/cm) | 5 | ||
防护等级 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | ----- | |
防爆规格 | NEPSI | ||
准确度 | 流量的0.5% | ||
重复性 | 流量的0.1%(最小1mm/s) | ||
衬里材质 | PFA,FEP,PTFE | ||
电极材质 | SUS316L,哈氏合金C-276, | ||
流体压力 | -0.1~4MPa : 管径15mm~50mm | ||
流体温度 | -40~160℃ | ||
过程连接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法兰 |
SE SE14流量转换器
输出信号 | 电流输出(4~20mA DC) |
通信 | HART或BRAIN |
功能 | 正向和反向流量测量,双范围自动切换, |
显示器 | 6 seg.LCD带红外设定开关 |
防护等级 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 |
防爆规格 | CENELEC(ATEX Directive),NEPSI |
电源电压 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, |
最大功耗 | 11W |
安装 | 2-inch管安装 |