更新时间:2021-04-25
涡街流量计DY015-DALSR3-2N 日本横河YOKOGAWA()欢迎前来选购!
品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 电动机功率 | 2kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 50mm | 重量 | 3kg |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油,能源 |
横河涡街流量计DY025是经过现场检验的传感器和本体组件(已安装在*260,000个YEWFLO单元中)与包含SSP(频谱信号处理)技术的*数字电子元件有机结合的产物。即使在恶劣的工况条件下也可提供高精度和高稳定性。结合其高可靠性和鲁棒设计,它可以提高设备的效率从而降低运行成本。
SSP(频谱信号处理)技术的新功能
SSP分析digitalYEWFLO涡街流量计内的流体情况,根据分析数据自动选择与该工况对应的调节,从而提供以往的涡街流量计所无法实现的性能。
SSP可感知低流量范围内的旋涡,从而显著地提高了流量输出的稳定性。
• *的自诊断功能
可预测并显示应用工况的变化,如较大的管道振动、流态异常等。
• 高精度
读数的±0.75%(液体)
读数的±1.0%(气体、蒸汽)
• 流体温度范围
高温型高达450℃
低温型低-196℃
• 参数设定简便
使用频繁的参数组合在一起,从而减少了参数设定时间。
• 显示清晰简明
可在过程诊断的同时显示瞬时流量及累计流量。
• 模拟/脉冲双重输出
同时输出流量和脉冲。
• 报警输出
报警发生时报警信号输出。
• BRAIN/HART通信和按键开关
• 符合NACE标准
• 符合NAMUR 43标准
• 远程电缆长度长30m
Y□□□ |
| (口径15-300mm)漩涡流量计 | ||||||
输出信号 | -D | 4-20MA,脉冲,BRAIN通讯 | ||||||
-E | 4-20MA,脉冲,HART通讯 | |||||||
-N | 分离型传感器 | |||||||
壳体材质 | A | SCS14A(JIS铸件,相当SUS316) | ||||||
B | CF8M(ANSI铸件,相当SUS316) | |||||||
X | 其它(注1) | |||||||
发生体材质 | L | DCS1(相当SUS329JI) | ||||||
X | 其它(注1) | |||||||
管道连接 RF:凸法兰 RJ:环接型 | AJ1 | JIS 10K夹持型 | ||||||
AJ2 | JIS 20K夹持型 | |||||||
AJ4 | JIS 40K夹持型 | |||||||
AA1 | ANSI 150夹持型 | |||||||
AA2 | ANIS 300夹持型 | |||||||
AD3 | DIN PN25夹持型 | |||||||
AD4 | DIN PN40夹持型 | |||||||
SS3 | GB 2.5 MPA夹持型 | |||||||
SS4 | GB 4.0 MPA夹持型 | |||||||
BJ1 | JIS 10K法兰型(RF) | |||||||
BJ2 | JIS 20K法兰型(RF) | |||||||
BJ4 | JIS 40K法兰型(RF) | |||||||
BA1 | ANSI 150法兰型(RF) | |||||||
BA2 | ANSI 300法兰型(RF) | |||||||
BA4 | ANSI 600法兰型(RJ) | |||||||
CA4 | ANSI 600法兰型(RJ) | |||||||
CA5 | ANSI 900法兰型(RJ) | |||||||
BD3 | DIN PN25法兰型(RF) | |||||||
BD4 | DIN PN40法兰型(RF) | |||||||
SR3 | DIN PN25法兰型(RF) | |||||||
SR4 | DIN PN40法兰型(RF) | |||||||
SR5 | DIN PN63法兰型(RF) | |||||||
SR6 | DIN PN100法兰型(RF) | |||||||
电气接线口 | -0 | JIS G1/2内螺纹 | ||||||
-2 | ANSI 1/2NPT内螺纹 | |||||||
-4 | M20*1.5内螺纹 | |||||||
显示器 | D | 带显示器 | ||||||
N | 无显示器,分离型传感器 | |||||||
选用规格 | /□□□ | 附加规格 |
标准型 | 多变量型 | 缩径型 | |
型号 | DY涡街流量计 | 选项代码: /MV | 选项代码: /R1, /R2 |
测量流体 | 液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体) | ||
公称通径 | 15mm ~ 300mm (400mm: 特殊订货) | 25mm ~ 200mm | 25mm ~ 200mm |
精度 | 液体: 读数的±1.0%(20000≤Re≤1000) 液体: 读数的±0.75%(D×1000≤Re) | 液体: 读数的±1.0% (20000≤Re≤1000) | |
气体、蒸汽: 读数的±1.0%(流速小于35m/s) 气体、蒸汽: 读数的±1.5%(流速35m/s~80m/s) | |||
输出信号 | 双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号) | ||
流体温度范围 | -29℃~260℃(一般型) -196℃~100℃(低温型: 选购) -29℃~450℃(高温型: 选购) | ||
工况压力范围 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法兰额定值 | ||
环境温度 | -29~85℃(一体型/无显示器) -29~80℃(一体型/带显示器) -29~85℃(分离型传感器) -40~85℃(分离型转换器/无显示器) -30~80℃(分离型转换器/带显示器) | ||
环境湿度 | 5~100%RH(不结露) | ||
安装 | 一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装 分离型转换器: 2-inch管安装 JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40 | ||
电气连接 | JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹 | ||
电气规格 | JIS隔爆型,FM防爆型/本安型 ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n) CSA防爆型/本安型: 双密封 SAA隔爆型/本安型 | ||
材质 | 壳体: SCS14A铸造不锈钢(equivalent to SUS316,CF8M) 涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 防腐型) 密封垫圈: SUS316不锈钢表面涂覆特氟龙涂层 转换器外壳: 铝合金 | ||
应用标准 | *符合EMC标准: EN61326-1 Class A,Table 2 (工业应用场合),EN61326-2-3 EN55011 Class A Group 1 *压力仪表指示: 注明机身标识号0038 H模件 |
DY系列漩涡流量计转换器:
| 漩涡流量计信号电缆;
|